| 内容 | 詳細 | 団体名 | 活動日 | 時間 | |||||||||||||||||||||||
| つくる・まなぶ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵手紙 | 絵手紙ようせい | 第1月曜 | 13時 | ~ | 15時 | ||||||||||||||||||||||
| 語学 |
|
マーサの英会話 | 第1・2・4月曜 | 10時 | ~ | 12時 | |||||||||||||||||||||
| ザ・ドイツ語 | 第2・4水曜 | 10時 | ~ | 12時 | |||||||||||||||||||||||
| リラックス・イングリッシュ | 木曜 | 10時 | ~ | 12時 | |||||||||||||||||||||||
| 茶道 | ふじのか会 | 不定期土曜 | 9時 | ~ | 12時 | ||||||||||||||||||||||
| 書道 | 書の基本を学ぼう(大人) | 第2・4金曜 | 16時 | ~ | 18時 | ||||||||||||||||||||||
|
ますみ会 | 第1・2・4土曜 | 10時 | ~ | 12時 | ||||||||||||||||||||||
| 書道(こども) | 書の基本を学ぼう | 第2・4金曜 | 16時 | ~ | 18時 | ||||||||||||||||||||||
|
子供ペン習字 | 火曜 | 16時 | ~ | 18時 | ||||||||||||||||||||||
| クラフト | ステンドグラス ファンタジーII | 水曜 | 13時 | ~ | 16時 | ||||||||||||||||||||||
| 俳句 | ひまわり句会 | 第2土曜 | 13時 | ~ | 15時 | ||||||||||||||||||||||
| 短歌 |
|
沙羅の会 | 第1火曜 | 12時 | ~ | 17時 | |||||||||||||||||||||
| 教育 | 特別支援教育ネット | 不定期土曜 | 13時 | ~ | 17時 | ||||||||||||||||||||||
| マジック | 養正マジック | 第1・2土曜 | 17時 | ~ | 19時 | ||||||||||||||||||||||
| 囲碁将棋 |
|
東濃囲碁クラブ | 毎週 火・水・金・土 | 13時 | ~ | 18時 | |||||||||||||||||||||
| 運動・ダンス | |||||||||||||||||||||||||||
| 整体 | 自力整体 | 第1・2・3火曜 | 10時 | ~ | 12時 | ||||||||||||||||||||||
| ピラティス |
|
リフレッシュピラティス | 木曜 | 20時 | ~ | 21時 | |||||||||||||||||||||
| 体操 | 健康体操 | 木曜 | 13時 | ~ | 15時 | ||||||||||||||||||||||
| エクササイズ | ジャザサイズ(日曜) | 日曜 | 9時 | ~ | 11時 | ||||||||||||||||||||||
| ジャザサイズ(金曜) | 金曜 | 19時 | ~ | 21時 | |||||||||||||||||||||||
| バランスボール | バランスボール | 第2・4水曜 | 10時 | ~ | 12時 | ||||||||||||||||||||||
| 空手 |
|
実践空手啓心館 | 水曜 | 18時 | ~ | 21時 | |||||||||||||||||||||
| 卓球 | ひまわり卓球同好会 | 木曜 | 13時 | ~ | 15時 | ||||||||||||||||||||||
| 卓球同好会養正 | 木曜 | 19時 | ~ | 21時 | |||||||||||||||||||||||
| ダンス |
|
マーサのカントリーラインダンス | 第1・2・4月曜 | 13時 | ~ | 15時 | |||||||||||||||||||||
|
スクエアダンス多治見ロッキートップ | 土曜 | 18時 | ~ | 21時 | ||||||||||||||||||||||
| 民踊 | 養正故里踊りの会 | 第1・3金曜 | 10時 | ~ | 12時 | ||||||||||||||||||||||
| ヨーガ | ヨーガ同好会 | 木曜 | 10時 | ~ | 12時 | ||||||||||||||||||||||
| 体が硬い人の為のヨーガ | 月曜 | 19時 | ~ | 21時 | |||||||||||||||||||||||
| 火曜日の体が硬い人の為のヨーガ | 火曜 | 10時 | ~ | 12時 | |||||||||||||||||||||||
| 歌う・奏でる | |||||||||||||||||||||||||||
| 交響楽 | 多治見市交響楽団 | 日曜 | 13時 | ~ | 17時 | ||||||||||||||||||||||
| 器楽 |
|
大正琴 ひまわり会 | 第1・3火曜 | 14時 | ~ | 16時 | |||||||||||||||||||||
| たじみオカリーナアンサンブル | 第1月曜 | 10時 | ~ | 12時 | |||||||||||||||||||||||
|
養正ウクレレ | 水曜 | 12時 | ~ | 15時 | ||||||||||||||||||||||
| 合唱 |
|
女声合唱団ようせい | 月曜 | 19時 | ~ | 21時 | |||||||||||||||||||||
| 詩吟 |
|
養正吟詠会 | 第1~4金曜 | 10時 | ~ | 12時 | |||||||||||||||||||||
| その他の団体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 患者会 | 多治見腎友会 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||
| 食生活改善 | 多治見市食生活改善推進員協議会滝呂支部 | 第3金曜 | 9時 | ~ | 13時 | ||||||||||||||||||||||
| 地域団体 | 養正校区青少年まちづくり市民会議 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||